Article
- Accueil/
- recherche scientifique
- /Brahim Nasri
Etat de la Coopération Internationale à l'ESIM
Etat de la Coopération Internationale à l'ESIM
|
Programme |
Période |
Titre du projet |
coordinanateur |
Site Web
|
|
France_Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères |
2024-2026 |
Falsafa: Un projet de coopération pour la formation des ingénieurs sur les défis socio-écologiques
|
Fatma TRABELSI |
|
|
France_Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères |
2024-2026 |
MAHDIA: Mêler Agroécologie et résilience Hydrique pour des systèmes alimentaires Durables grâce à l'Intelligence collective et à l'Accompagnement des territoires |
Oussema RHOUMA |
|
|
Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (Prima) (Section 1) |
2023-2026 |
Sustainable water storage and distribution in the Mediterranean |
Slaheddine KHLIFI |
|
|
MediterraneanUniversities Union |
2021-2025 |
UNIMED-SubNetworkon Climate and Environmental Change |
Fatma TRABELSI |
https://www.uni-med.net/subnetworks/climate-and-environmental-change/
|
|
Programme Européen Erasmus+ KA2 |
2021-2024 |
SEED4NA: Spacial Data Infrastructures and Earth Observation Education and Training for North-Africa |
Fatma TRABELSI |
|
|
IEV CT Italie Tunisie 2014-2020
|
2021-2023 |
EauSIRIS: Nouvelle Stratégie de gestion des Eaux, des Sols et Implémentation des technologies vertes pour une agRIcultureréSilienteau changement climatique |
Slaheddine KHLIFI |
|
| ENI CBC MED | 2020-2023 | TRANSDAIRY | Fatma Trabelsi |
| PRIMA, section 1 | 2020-2023 | Trace & Trust Hubs for MED food | Fatma Trabelsi |
| PRIMA, section 2 | 2020-2022 | SMARTIES (Real time Smart Irrigation Management for multiple stakeholders levels) | Slaheddine Khlifi |
| PEER Cycle 7 (NAS-USAID) USGS/ESIM | 2019-2021 | Smart_IWRM_Medejerda: Improving sustainable groundwater management: a major challenge in the overexploited Medjerda basin (North Tunisia) | Fatma Trabelsi |
| Erasmus+ KA2 | 2020-2023 | SEED4NA: Spacial Data Infrastructures and Earth Observation Education and Training for North-Africa | Fatma Trabelsi |
| Wallonie Bruxelles International (WBI) | 2019-2023 | SMART-Medjerda : Capacity building for smart management of water resources in Medjerda GEOMAG : Renforcement des capacitiés en Géomatique appliqué | Slaheddine Khlifi |
| Erasmus+ KA2 | 2019-2022 | à l’Agriculture et à l’Environnement en Tunisie (GEOMAG) (2019- 2022) | Fatma Trabelsi |
| Erasmus+ KA2 | 2017-2020 | CLICHA: Climate Change in agriculture (CLICHA) (2017-2020) | Fatma Trabelsi |
| Programme Tunisie-Italie | 2019-2021 | Basalti Orvieto Project: utilisation des différents traitements du basalte sur l’application foliaire de différentes cultures et sur l’amendement de sol | Hassen Kharroubi |
| CDTI Spanish program | 2018-2020 | STOMATIC: Automatic system of irrigation management using stomata opening data | Fatma Trabelsi |
| Tunisia-Korea Scientific & Technological Cooperation: KIGAM/ESIM | 2017-2019 | The delineation of groundwater potential and vulnerability zones of Medjerda basin (North of Tunisia) using GIS, Remote Sensing and Hydrochemistry techniques | Fatma Trabelsi |
| KAFACI_ Korea-Africa food agriculture cooperation | 2017-2019 | Détermination des indicateurs de mécanisation dans les régions du nord-ouest de la Tunisie | Khaled El Moueddeb |
| Programme de la WBI – Tunisie | 2016-2018 | Adaptation de la gestion en eau du bassin versant de la Medjerda aux défis des changements climatiques | Slaheddine Khlifi |
| IFS scholarship number W5572 | 2015-2016 | Impact du changement climatique sur les ressources en eau et les extrêmes hydrologiques dans le bassin de la haute vallée de la Medjerda | Haifa Feki |
| ENPI CBC MED | 2013-2016 | LANDCARE MEDiterranean cross-border network for local rural governance improvement to enhance rural waste management (2014-2016) | Fatma Trabelsi |
| Tunisia-India Scientific & Technological Cooperation | 2013-2015 | Application of Satellite Remote Sensing to support water resources management in the Medjerda watershed: Impacts on the hydrological and hydrogeological functioning in the middle valley of the basin | Fatma Trabelsi |
| Tempus IV (No. 530656-TEMPUS-1-2012-1-MA-TEMPUS- JPCR) | 2013-2015 | Building CLIMate ADAPTation capacity in Morocco, Algeria and Tunisia (CLIMADAPT) (2013-2015) | Slaheddine Khlifi |
| Tunisian-Moroccan Scientific Cooperation | 2013-2015 | Valorisation des résidus ligno-cellulosiques dans le traitement des eaux usées industrielles | Khalifa Riahi |
| Commission mixte Wallonie Bruxelles Intenational – Tunisie | 2012-2014 | Renforcement de la formation supérieure et de la recherche en gestion intégrée des ressources en eau de la Medjerda | Slaheddine Khlifi |
| Mastère | |||
| Intitulé | Année de démarrage | Année de clôture | Structure |
| Projet TEMPUS | 2013-21 | TEMPUS | KHLIFI Slaheddine |
| Mastère de recherche CLIMADAPT | |||
| (Changements climatiques et gestion de l’eau) | |||
| Projet TEMPUS | 2013-21 | TEMPUS | ELMOUEDDEB Khaled |
| Mastère professionnel DEMETER | |||
| (Développement territorial durable) | |||
3ème année Génie des transformations

| N° | A/Enseignementscommuns de spécialité | cous | TD | TP | |
|---|---|---|---|---|---|
| GM | Modules | ||||
| GM1 | Gestion industrielle | ||||
| 1 | 1.Optimisation et essai de matériel | 20 | 10 | 15 | |
| 2 | 2.Evaluation des projets | 20 | 10 | ||
| 3 | 3.Gestion des entreprises | 20 | 10 | ||
| 4 | 4.Maintenance | 20 | 10 | ||
| GM2 | Droitet organisation | ||||
| 5 | 1.Droit de l’homme | 15 | |||
| 6 | 2.Création d’entreprise | 15 | |||
| 7 | 3.Activité de terrain | 90 | |||
| Total | 110 | 130 | 15 | ||
| B/Enseignementsde l’option | |||||
| GM3 | Thermiqueset séparation | ||||
| 8 | 1.Froid industriel | 20 | 10 | 15 | |
| 9 | 2.initiation à la technologie des particules | 20 | 10 | ||
| 10 | 3.Procédés de séparation et d’extraction | 20 | 10 | ||
| GM4 | Environnement | ||||
| 11 | 1.Structure de stockage | 20 | 10 | 15 | |
| 12 | 2.contrôle de la pollution et environnement | 20 | |||
| 13 | 3.technologie des transformations et du conditionnement | 20 | 10 | ||
| 14 | Projetde fin d’études | 450 | |||
| Total2 | 120 | 500 | 45 | ||
| TotalIII | 230 | 630 | 60 |
3ème année Technologie du véhicule
| N° | - | COURS | TD | TP | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | GM | Modules | - | - | - |
| - | GM1 | Gestion industrielle | - | - | - |
| 1 | - | 1.Optimisation et essai de matériel | 20 | 10 | 15 |
| 2 | - | 2.Evaluation des projets | 20 | 10 | - |
| 3 | - | 3.Gestion des entreprises | 20 | 10 | - |
| 4 | - | 4.Maintenance | 20 | 10 | - |
| - | GM2 | Droit et organisation | - | - | - |
| 5 | - | 1.Droit de l’homme | 15 | - | - |
| 6 | - | 2.Création d’entreprise | 15 | - | - |
| 7 | - | 3.Activités de terrain | 90 | - | - |
| Total 1 | - | 110 | 130 | 15 | - |
| - | - | B/Enseignements de l’option | - | - | - |
| - | GM3 | Essais et dépannage | - | - | - |
| 8 | - | 1.corrosion/traitement Thermiques | 20 | 10 | - |
| 9 | - | 2.Diagnostic et dépannage des moteurs | 30 | 15 | - |
| 10 | - | 3.Essai moteur | 15 | 30 | - |
| - | GM4 | Environnement | - | - | - |
| 11 | - | 1.Contrôle de la pollution et environnement | 20 | - | - |
| 12 | - | 2.Véhicule agricoles et gros engins | 30 | 15 | - |
| 13 | - | 3.Matériaux et endommagement | 20 | 10 | - |
| 14 | - | Projet de fin d’études | - | 450 | - |
| - | - | Total 2 | 135 | 450 | 80 |
| - | - | Total III | 245 | 580 | 95 |
2ème année Génie des transformations

| N° | - | A/Enseignementscommunsdespécialité | Cours | TD | TP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GM1 | Mécaniqueetvibrations | - | - | - | |
| 1 | - | 1.Turbomachines | 20 | 10 | 15 | |
| 2 | - | 2.Mécanismesettransmission(thmec2) | 20 | 10 | - | |
| 3 | - | 3.Mécaniquedesvibrations | 20 | 10 | 15 | |
| 4 | - | 4.Bureaudeméthode | 20 | 10 | - | |
| - | GM2 | Productique | - | - | - | |
| 5 | - | 1.CAOmécanique | 20 | 10 | 15 | |
| 6 | - | 2.Elémentsdemachine1 | 20 | 10 | - | |
| 7 | - | 3.Conceptiondemachines | 30 | 15 | - | |
| 8 | - | 4.Systèmeslogiques-Automatisme | 20 | 10 | - | |
| - | GM3 | Ressourcesetqualité | - | - | - | |
| 9 | - | 1.Contrôledequalité | 20 | 10 | - | |
| 10 | - | 2.initiationàlarecherche | 20 | 10 | - | |
| 11 | - | 3.Gestiondustocketdumatériel | 20 | 10 | - | |
| 12 | - | 4.Anglais | 30 | - | - | |
| 13 | - | 5.OAF | 20 | - | - | |
| - | GM4 | Automatiqueettraction | - | - | - | |
| 14 | - | 1.Elémentsdemachines2 | 20 | 10 | - | |
| 15 | - | 2.Asservissementrégulation | 20 | 10 | 15 | |
| 16 | - | 3.Théoriedelatraction | 20 | 10 | 15 | |
| 17 | - | 4.Modélisation | 20 | 10 | - | |
| - | - | Total1 | 360 | 155 | 75 | |
| - | - | B/Enseignementsdel’option | - | - | - | |
| - | GM5 | Procédésagro-industriels | - | - | - | |
| 18 | - | 1.technologiedeséquipementsagro-industriels | 20 | 10 | 15 | |
| 19 | - | 2.Ventilation | 20 | 10 | 15 | |
| 20 | - | 3.méthodesdeconservation | 20 | 10 | 15 | |
| - | - | GM6 | Technologieetmanutention | - | - | - |
| 21 | - | 1.Emballage | 20 | 10 | 15 | |
| 22 | - | 2.Théoriedecoupeetderécolte | 20 | 10 | 15 | |
| 23 | - | 3.manutention | 20 | 10 | 15 | |
| - | GM7 | Projetsdirigés | - | - | - |

