Article
- Accueil/
- service des étudiants
- /Esier fr

| N° | A/Enseignementscommuns de spécialité | cous | TD | TP | |
|---|---|---|---|---|---|
| GM | Modules | ||||
| GM1 | Gestion industrielle | ||||
| 1 | 1.Optimisation et essai de matériel | 20 | 10 | 15 | |
| 2 | 2.Evaluation des projets | 20 | 10 | ||
| 3 | 3.Gestion des entreprises | 20 | 10 | ||
| 4 | 4.Maintenance | 20 | 10 | ||
| GM2 | Droitet organisation | ||||
| 5 | 1.Droit de l’homme | 15 | |||
| 6 | 2.Création d’entreprise | 15 | |||
| 7 | 3.Activité de terrain | 90 | |||
| Total | 110 | 130 | 15 | ||
| B/Enseignementsde l’option | |||||
| GM3 | Thermiqueset séparation | ||||
| 8 | 1.Froid industriel | 20 | 10 | 15 | |
| 9 | 2.initiation à la technologie des particules | 20 | 10 | ||
| 10 | 3.Procédés de séparation et d’extraction | 20 | 10 | ||
| GM4 | Environnement | ||||
| 11 | 1.Structure de stockage | 20 | 10 | 15 | |
| 12 | 2.contrôle de la pollution et environnement | 20 | |||
| 13 | 3.technologie des transformations et du conditionnement | 20 | 10 | ||
| 14 | Projetde fin d’études | 450 | |||
| Total2 | 120 | 500 | 45 | ||
| TotalIII | 230 | 630 | 60 |
| N° | - | COURS | TD | TP | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | GM | Modules | - | - | - |
| - | GM1 | Gestion industrielle | - | - | - |
| 1 | - | 1.Optimisation et essai de matériel | 20 | 10 | 15 |
| 2 | - | 2.Evaluation des projets | 20 | 10 | - |
| 3 | - | 3.Gestion des entreprises | 20 | 10 | - |
| 4 | - | 4.Maintenance | 20 | 10 | - |
| - | GM2 | Droit et organisation | - | - | - |
| 5 | - | 1.Droit de l’homme | 15 | - | - |
| 6 | - | 2.Création d’entreprise | 15 | - | - |
| 7 | - | 3.Activités de terrain | 90 | - | - |
| Total 1 | - | 110 | 130 | 15 | - |
| - | - | B/Enseignements de l’option | - | - | - |
| - | GM3 | Essais et dépannage | - | - | - |
| 8 | - | 1.corrosion/traitement Thermiques | 20 | 10 | - |
| 9 | - | 2.Diagnostic et dépannage des moteurs | 30 | 15 | - |
| 10 | - | 3.Essai moteur | 15 | 30 | - |
| - | GM4 | Environnement | - | - | - |
| 11 | - | 1.Contrôle de la pollution et environnement | 20 | - | - |
| 12 | - | 2.Véhicule agricoles et gros engins | 30 | 15 | - |
| 13 | - | 3.Matériaux et endommagement | 20 | 10 | - |
| 14 | - | Projet de fin d’études | - | 450 | - |
| - | - | Total 2 | 135 | 450 | 80 |
| - | - | Total III | 245 | 580 | 95 |

| N° | - | A/Enseignementscommunsdespécialité | Cours | TD | TP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GM1 | Mécaniqueetvibrations | - | - | - | |
| 1 | - | 1.Turbomachines | 20 | 10 | 15 | |
| 2 | - | 2.Mécanismesettransmission(thmec2) | 20 | 10 | - | |
| 3 | - | 3.Mécaniquedesvibrations | 20 | 10 | 15 | |
| 4 | - | 4.Bureaudeméthode | 20 | 10 | - | |
| - | GM2 | Productique | - | - | - | |
| 5 | - | 1.CAOmécanique | 20 | 10 | 15 | |
| 6 | - | 2.Elémentsdemachine1 | 20 | 10 | - | |
| 7 | - | 3.Conceptiondemachines | 30 | 15 | - | |
| 8 | - | 4.Systèmeslogiques-Automatisme | 20 | 10 | - | |
| - | GM3 | Ressourcesetqualité | - | - | - | |
| 9 | - | 1.Contrôledequalité | 20 | 10 | - | |
| 10 | - | 2.initiationàlarecherche | 20 | 10 | - | |
| 11 | - | 3.Gestiondustocketdumatériel | 20 | 10 | - | |
| 12 | - | 4.Anglais | 30 | - | - | |
| 13 | - | 5.OAF | 20 | - | - | |
| - | GM4 | Automatiqueettraction | - | - | - | |
| 14 | - | 1.Elémentsdemachines2 | 20 | 10 | - | |
| 15 | - | 2.Asservissementrégulation | 20 | 10 | 15 | |
| 16 | - | 3.Théoriedelatraction | 20 | 10 | 15 | |
| 17 | - | 4.Modélisation | 20 | 10 | - | |
| - | - | Total1 | 360 | 155 | 75 | |
| - | - | B/Enseignementsdel’option | - | - | - | |
| - | GM5 | Procédésagro-industriels | - | - | - | |
| 18 | - | 1.technologiedeséquipementsagro-industriels | 20 | 10 | 15 | |
| 19 | - | 2.Ventilation | 20 | 10 | 15 | |
| 20 | - | 3.méthodesdeconservation | 20 | 10 | 15 | |
| - | - | GM6 | Technologieetmanutention | - | - | - |
| 21 | - | 1.Emballage | 20 | 10 | 15 | |
| 22 | - | 2.Théoriedecoupeetderécolte | 20 | 10 | 15 | |
| 23 | - | 3.manutention | 20 | 10 | 15 | |
| - | GM7 | Projetsdirigés | - | - | - |
| N° | - | A/Enseignements communs de spécialité | Cours | TD | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | GM1 | Mécaniqueet vibrations | - | - | - |
| 1 | - | 1.Turbo machines | 20 | 10 | 15 |
| 2 | - | 2.Mécanismes et transmission (th mec2) | 20 | 10 | - |
| 3 | - | 3.Mécanique des vibrations | 20 | 10 | 15 |
| 4 | - | 4.Bureau de méthode | 20 | 10 | - |
| - | GM2 | Productique | - | - | - |
| 5 | - | 1.CAO mécanique | 20 | 10 | 15 |
| 6 | - | 2.Eléments de machine1 | 20 | 10 | |
| 7 | - | 3.Conception de machines | 30 | 15 | - |
| 8 | - | 4.Systèmes logiques-Automatisme | 20 | 10 | |
| - | GM3 | Ressourceset qualité | - | - | - |
| 9 | - | 1.Contrôle de qualité | 20 | 10 | - |
| 10 | - | 2.initiation à la recherche | 20 | 10 | - |
| 11 | - | 3.Gestion du stock et du matériel | 20 | 10 | - |
| 12 | - | 4.Anglais | 30 | - | - |
| 13 | - | 5.OAF | 20 | - | - |
| - | GM4 | Automatiqueet traction | - | - | - |
| 14 | - | 1.Eléments de machines 2 | 20 | 10 | - |
| 15 | - | 2.Asservissement régulation | 20 | 10 | 15 |
| 16 | - | 3.Théorie de la traction | 20 | 10 | 15 |
| 17 | - | 4.Modélisation | 20 | 10 | - |
| - | - | Total1 | 360 | 155 | 75 |
| - | - | B/Enseignementsde l’option | - | - | - |
| - | GM5 | Technologiedu machinisme | - | - | - |
| 18 | - | 1.technologie du travail des sols | 20 | 10 | 15 |
| 19 | - | 2.technologie de la moisson, sépa. et netto | 20 | 10 | 15 |
| 20 | - | 3.technologie du semis et des épandages | 20 | 10 | 15 |
| - | - | 4.Mécanique moteur | - | - | - |
| - | GM6 | Moteur/Accessoires | - | - | - |
| 21 | - | 1.Transmission et freinage | 20 | 10 | 15 |
| 22 | - | 2.Châssis et structure | 20 | 10 | 15 |
| 23 | - | 3.TP Mécanique moteur | 20 | 10 | 15 |
| - | - | 4.Traitements thermiques | 20 | - | - |
| - | GM7 | Projets dirigés | - | - | - |
| 24 | - | 1. activité du terrain | - | 30 | - |
| 25 | - | 2. Projet dirigé procédés agro-industriels | - | 40 | - |
| 26 | - | 3. Projet dirigé machinerie | - | 40 | - |
| N° | GM | Modules | Cours | TD | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| GM1 | Outils de l’ingénieur | ||||
| 1 | 1.Rechercheopérationnelle | 20 | 10 | 15 | |
| 2 | 2.Analyse numérique | 20 | 10 | 15 | |
| 3 | 3.Fabrication mécanique | 20 | 10 | 15 | |
| GM2 | Informatiquedessin | ||||
| 4 | 1.Langage de programmation | 20 | 10 | 15 | |
| 5 | 2.CAO/DAO | 20 | 10 | ||
| 6 | 3.Statistiques | 20 | 10 | ||
| GM3 | Transfertset machines | ||||
| 7 | 1.Transferts thermiques | 20 | 10 | 15 | |
| 8 | 2.Mécaniques des fluides | 20 | 10 | 15 | |
| 9 | 3.Technologies des équipements agricoles | 20 | 10 | 15 | |
| GM4 | Systèmeshydrauliques et mécaniques | ||||
| 10 | 1.Mécanisation agricole | 20 | 10 | 15 | |
| 11 | 2.Théorie des mécanismes | 20 | 10 | 15 | |
| 12 | 3.Systèmes hydrauliques | 20 | 10 | 15 | |
| GM5 | Economie,langue | ||||
| 13 | 1.Tribologie | 20 | 10 | ||
| 14 | 2.Economie | 20 | 10 | 15 | |
| 15 | 3.Anglais techniques | 20 | 10 | ||
| GM6 | Electromécanique | ||||
| 16 | 1.Moteur thermique | 20 | 10 | 15 | |
| 17 | 2.RDM1 | 20 | 10 | 15 | |
| 18 | 3.Electromécanique | 20 | 10 | 15 | |
| GM7 | Matériauxet instruments | ||||
| 19 | 1.Mesures et | 20 | 10 | 15 | |
| instrumentation | |||||
| 20 | 2. RDM2 | 20 | 10 | 15 | |
| 21 | 3. Sciences des métaux | 20 | 10 | 15 | |
| Total 1 | 440 | 205 | 270 |
| N° | Modules | Cours | Travaux dirigés | Travaux pratique | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salinités des sols&de l'eau d'irrigation | 15 | 15 | ||
| 2 | fertigation | 15 | 15 | ||
| 3 | Cultures irriguées | 20 | 10 | 30 | |
| 4 | gestion de l'eau à la parcelle | 20 | 10 | 30 | |
| 5 | analyse diagnostic du réseau | 20 | 10 | 30 | |
| 6 | projet de drainage | 20 | 20 | ||
| 7 | épandage des eaux de crue | 20 | 10 | 30 | |
| 8 | évaluation économique des projets | 20 | 10 | 30 | |
| 9 | Réutilisation des eaux usées | 20 | 10 | 30 | |
| 10 | Audit d'économie d'eau | 15 | 15 | ||
| 11 | étude d'impact des projets et code des eaux | 20 | 10 | 30 | |
| 12 | gestion/optimisation des réseaux | 20 | 10 | 30 | |
| 13 | Télé détection | 15 | 15 | 30 | |
| 14 | Projet VRD | 20 | 20 | ||
| 15 | Contamination des nappes | 20 | 10 | 30 | |
| 16 | Droit de l'homme | 15 | 15 | ||
| 17 | assurance agricole | 15 | 15 | ||
| 18 | visites d'étude | 40 | 40 | ||
| 19 | projet de fin d'étude | 420 | 420 | ||
| Total | 270 | 550 | 55 | 875 |
| N° | Modules | C | TD | TP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epandage des eaux de crues | 20 | 10 | 30 | |
| 2 | Hydraulique fluviale&transport solide | 20 | 10 | 30 | |
| 3 | CES (aménagement sylvo-pastoral) | 20 | 10 | 30 | |
| 4 | Télédétection | 15 | 15 | 30 | |
| 5 | Eros.éole. &lutte contre l'ensablement | 20 | 10 | 30 | |
| 6 | Géostatistique | 20 | 10 | 30 | |
| 7 | Evaluation économique des projets | 20 | 10 | 30 | |
| 8 | réutilisation des eaux usées | 20 | 10 | 30 | |
| 9 | Projet lac collinaire | 20 | 20 | ||
| 10 | Audit d'économie d'eau | 15 | 15 | ||
| 11 | étude d'impact des projets et code des eaux | 20 | 10 | 30 | |
| 12 | gestion/optimisation des réseaux | 20 | 10 | 30 | |
| 13 | Projet VRD | 20 | 20 | ||
| 14 | Contamination des nappes | 20 | 10 | 30 | |
| 15 | Droit de l'homme | 15 | 15 | ||
| 16 | Assurance agricole | 15 | 15 | ||
| 17 | Visite d'études | 40 | 40 | ||
| 18 | Projet de fin d'études | 420 | 420 |
| N° | Modules | C | TD | TP | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automatisme logique | 20 | 10X2 | 30 | |
| 2 | Hydraulique à surface libre | 20 | 10X2 | 30 | |
| 3 | Hydrogéologie | 20 | 10X2 | 30 | |
| 4 | AEP | 20 | 10X2 | 30 | |
| 5 | Qualité des eaux | 20 | 10X2 | 30X2 | 60 |
| 6 | Forage | 20 | 10X2 | 30 | |
| 7 | Assainissement urbain | 20 | 10X2 | 30 | |
| 8 | Irrigation sous pression | 20 | 10X2 | 30 | |
| 9 | CES | 30 | 15X2 | 45 | |
| 10 | SIG | 15 | 30X2 | 45 | |
| 11 | Béton armé | 20 | 10X2 | 30 | |
| 12 | Recherche opérationnelle | 20 | 10X2 | 30 | |
| 13 | Terrassement et voiries | 20 | 10X2 | 30 | |
| 14 | Anglais | 30X2 | 30 | ||
| 265 | 185 | 30 | 480 | ||
| 1 | Photo-interprétation | 15 | 15X2 | 30 | |
| 2 | Projet génie civile | 20X2 | 20 | ||
| 3 | Projet irrigation | 20X2 | 20 | ||
| 4 | Traitement des eaux | 20 | 10X2 | 30 | |
| 5 | Epuration | 20 | 10X2 | 30 | |
| 6 | Projet CES | 20X2 | 20 | ||
| 7 | Projet AEP | 20X2 | 20 | ||
| 8 | Irrigation de surface | 20 | 20 | ||
| 9 | Drainage/assainissement rurale | 20 | 10X2 | 30 | |
| 10 | Barrage | 20 | 20 | ||
| 11 | Stabilité des ouvrages | 20 | 20 | ||
| 12 | Machines hydrauliques/SP | 20 | 10X2 | 4X2 | 34 |
| 13 | OAF | 30 | 30 | ||
| 14 | Hydraulique souterraine | 20 | 10X2 | 30 | |
| 15 | Création d’entreprise | 20 | 10X2 | 30 | |
| 16 | Ecole de terrain | 30X2 | 30 | ||
| 225 | 140 | 49 | 414 | ||
| Total | 490 | 325 | 79 | 894 |
| N° | Modules | cours | Travaux dirigés | Travaux pratiques | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mécanique des fluides | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 2 | RDM1 | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 3 | Anglais1 | 30X2 | - | 30 | |
| 4 | Probabilité et statistique | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 5 | Analyse numérique | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 6 | Climatologie | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 7 | Topographie | 20 | 10X2 | 15X2 | 45 |
| 8 | Economie générale | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 9 | Langage de programmation | 15 | 30X2 | - | 45 |
| 10 | Electromécanique | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 11 | Hydraulique générale | 20 | |||
| 12 | Géologie | 20 | 10X2 | 4X2 | 34 |
| 13 | Mécanisation agricole | 20 | 10X2 | 15X2 | 45 |
| TOTAL | 235 | 170 | 34 | 439 |
| N° | Modules | cours | Travaux dirigés | Travaux pratiques | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comptabilité générale | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 2 | Techniques de communication | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 3 | Hydrologie générale | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 4 | Projet de topographie | - | 30X2 | - | 30 |
| 5 | CAO/DAO | - | 30X2 | - | 30 |
| 6 | Mécanique des sols | 20 | 10X2 | 15X2 | 45 |
| 7 | Pédologie | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 8 | Géomorphologie | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 9 | RDM2 | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 10 | Ecoulement en charge | 20 | 10X2 | 15X2 | 45 |
| 11 | Ecoulement dans les milieux poreux | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 12 | Agronomie générale | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 13 | Hydrologie de l’ingénieur | 20 | 10X2 | 4X2 | 34 |
| TOTAL | 220 | 170 | 34 | 424 | |
| TOTAL | 455 | 340 | 68 | 863 |
| N° | Modules | Cours | Travaux dirigés | Travaux pratique | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Droit de l’environnement et ISO | 15 | 15 | ||
| 2 | Projet assainissement urbain | 20 | 20 | ||
| 3 | Projet station d’épuration | 20 | 20 | ||
| 4 | Contamination des nappes | 20 | 10 | 30 | |
| 5 | Réutilisation des eaux usées traitées | 20 | 10 | 30 | |
| 6 | Evaluation économique des projets | 20 | 10 | 30 | |
| 7 | Traitement des eaux industrielles | 20 | 10 | 30 | |
| 8 | Pollution et traitement de la radioactivité | 15 | 15 | ||
| 9 | Audit d’économie d’eau | 15 | 15 | ||
| 10 | Etude d’impact des projets et code des eaux | 20 | 10 | 30 | |
| 11 | Epidémiologie | 20 | 10 | 30 | |
| 12 | Gestion et traitement des déchets | 20 | 10 | 30 | |
| 13 | Pollution atmosphérique | 20 | 10 | 30 | |
| 14 | Acoustique et lutte contre la pollution sonore | 15 | 15 | ||
| 15 | Parasitologie | 15 | 15 | ||
| 16 | Urbanisme et hygiène de l’habitat | 20 | 10 | 30 | |
| 17 | Gestion/optimisation des réseaux | 20 | 10 | 30 | |
| 18 | Droit de l’homme | 15 | 15 | ||
| 19 | Assurance agricole | 15 | 15 | ||
| 20 | Visite d’étude | 40 | 40 | ||
| 21 | Projet de fin d’étude | 420 | 420 | ||
| Total | 305 | 560 | 40 | 905 |

