Article
- Accueil/
- Nouveautés
- /Brahim Nasri
| N° | - | A/Enseignements communs de spécialité | Cours | TD | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | GM1 | Mécaniqueet vibrations | - | - | - |
| 1 | - | 1.Turbo machines | 20 | 10 | 15 |
| 2 | - | 2.Mécanismes et transmission (th mec2) | 20 | 10 | - |
| 3 | - | 3.Mécanique des vibrations | 20 | 10 | 15 |
| 4 | - | 4.Bureau de méthode | 20 | 10 | - |
| - | GM2 | Productique | - | - | - |
| 5 | - | 1.CAO mécanique | 20 | 10 | 15 |
| 6 | - | 2.Eléments de machine1 | 20 | 10 | |
| 7 | - | 3.Conception de machines | 30 | 15 | - |
| 8 | - | 4.Systèmes logiques-Automatisme | 20 | 10 | |
| - | GM3 | Ressourceset qualité | - | - | - |
| 9 | - | 1.Contrôle de qualité | 20 | 10 | - |
| 10 | - | 2.initiation à la recherche | 20 | 10 | - |
| 11 | - | 3.Gestion du stock et du matériel | 20 | 10 | - |
| 12 | - | 4.Anglais | 30 | - | - |
| 13 | - | 5.OAF | 20 | - | - |
| - | GM4 | Automatiqueet traction | - | - | - |
| 14 | - | 1.Eléments de machines 2 | 20 | 10 | - |
| 15 | - | 2.Asservissement régulation | 20 | 10 | 15 |
| 16 | - | 3.Théorie de la traction | 20 | 10 | 15 |
| 17 | - | 4.Modélisation | 20 | 10 | - |
| - | - | Total1 | 360 | 155 | 75 |
| - | - | B/Enseignementsde l’option | - | - | - |
| - | GM5 | Technologiedu machinisme | - | - | - |
| 18 | - | 1.technologie du travail des sols | 20 | 10 | 15 |
| 19 | - | 2.technologie de la moisson, sépa. et netto | 20 | 10 | 15 |
| 20 | - | 3.technologie du semis et des épandages | 20 | 10 | 15 |
| - | - | 4.Mécanique moteur | - | - | - |
| - | GM6 | Moteur/Accessoires | - | - | - |
| 21 | - | 1.Transmission et freinage | 20 | 10 | 15 |
| 22 | - | 2.Châssis et structure | 20 | 10 | 15 |
| 23 | - | 3.TP Mécanique moteur | 20 | 10 | 15 |
| - | - | 4.Traitements thermiques | 20 | - | - |
| - | GM7 | Projets dirigés | - | - | - |
| 24 | - | 1. activité du terrain | - | 30 | - |
| 25 | - | 2. Projet dirigé procédés agro-industriels | - | 40 | - |
| 26 | - | 3. Projet dirigé machinerie | - | 40 | - |
Tags:
04
mai
2026
1ère année Enseignements communs
| N° | GM | Modules | Cours | TD | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| GM1 | Outils de l’ingénieur | ||||
| 1 | 1.Rechercheopérationnelle | 20 | 10 | 15 | |
| 2 | 2.Analyse numérique | 20 | 10 | 15 | |
| 3 | 3.Fabrication mécanique | 20 | 10 | 15 | |
| GM2 | Informatiquedessin | ||||
| 4 | 1.Langage de programmation | 20 | 10 | 15 | |
| 5 | 2.CAO/DAO | 20 | 10 | ||
| 6 | 3.Statistiques | 20 | 10 | ||
| GM3 | Transfertset machines | ||||
| 7 | 1.Transferts thermiques | 20 | 10 | 15 | |
| 8 | 2.Mécaniques des fluides | 20 | 10 | 15 | |
| 9 | 3.Technologies des équipements agricoles | 20 | 10 | 15 | |
| GM4 | Systèmeshydrauliques et mécaniques | ||||
| 10 | 1.Mécanisation agricole | 20 | 10 | 15 | |
| 11 | 2.Théorie des mécanismes | 20 | 10 | 15 | |
| 12 | 3.Systèmes hydrauliques | 20 | 10 | 15 | |
| GM5 | Economie,langue | ||||
| 13 | 1.Tribologie | 20 | 10 | ||
| 14 | 2.Economie | 20 | 10 | 15 | |
| 15 | 3.Anglais techniques | 20 | 10 | ||
| GM6 | Electromécanique | ||||
| 16 | 1.Moteur thermique | 20 | 10 | 15 | |
| 17 | 2.RDM1 | 20 | 10 | 15 | |
| 18 | 3.Electromécanique | 20 | 10 | 15 | |
| GM7 | Matériauxet instruments | ||||
| 19 | 1.Mesures et | 20 | 10 | 15 | |
| instrumentation | |||||
| 20 | 2. RDM2 | 20 | 10 | 15 | |
| 21 | 3. Sciences des métaux | 20 | 10 | 15 | |
| Total 1 | 440 | 205 | 270 |
Tags:
04
mai
2026
3ème année irrigation
| N° | Modules | Cours | Travaux dirigés | Travaux pratique | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salinités des sols&de l'eau d'irrigation | 15 | 15 | ||
| 2 | fertigation | 15 | 15 | ||
| 3 | Cultures irriguées | 20 | 10 | 30 | |
| 4 | gestion de l'eau à la parcelle | 20 | 10 | 30 | |
| 5 | analyse diagnostic du réseau | 20 | 10 | 30 | |
| 6 | projet de drainage | 20 | 20 | ||
| 7 | épandage des eaux de crue | 20 | 10 | 30 | |
| 8 | évaluation économique des projets | 20 | 10 | 30 | |
| 9 | Réutilisation des eaux usées | 20 | 10 | 30 | |
| 10 | Audit d'économie d'eau | 15 | 15 | ||
| 11 | étude d'impact des projets et code des eaux | 20 | 10 | 30 | |
| 12 | gestion/optimisation des réseaux | 20 | 10 | 30 | |
| 13 | Télé détection | 15 | 15 | 30 | |
| 14 | Projet VRD | 20 | 20 | ||
| 15 | Contamination des nappes | 20 | 10 | 30 | |
| 16 | Droit de l'homme | 15 | 15 | ||
| 17 | assurance agricole | 15 | 15 | ||
| 18 | visites d'étude | 40 | 40 | ||
| 19 | projet de fin d'étude | 420 | 420 | ||
| Total | 270 | 550 | 55 | 875 |
Tags:
04
mai
2026
Option : Conservation des eaux et des sols
| N° | Modules | C | TD | TP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epandage des eaux de crues | 20 | 10 | 30 | |
| 2 | Hydraulique fluviale&transport solide | 20 | 10 | 30 | |
| 3 | CES (aménagement sylvo-pastoral) | 20 | 10 | 30 | |
| 4 | Télédétection | 15 | 15 | 30 | |
| 5 | Eros.éole. &lutte contre l'ensablement | 20 | 10 | 30 | |
| 6 | Géostatistique | 20 | 10 | 30 | |
| 7 | Evaluation économique des projets | 20 | 10 | 30 | |
| 8 | réutilisation des eaux usées | 20 | 10 | 30 | |
| 9 | Projet lac collinaire | 20 | 20 | ||
| 10 | Audit d'économie d'eau | 15 | 15 | ||
| 11 | étude d'impact des projets et code des eaux | 20 | 10 | 30 | |
| 12 | gestion/optimisation des réseaux | 20 | 10 | 30 | |
| 13 | Projet VRD | 20 | 20 | ||
| 14 | Contamination des nappes | 20 | 10 | 30 | |
| 15 | Droit de l'homme | 15 | 15 | ||
| 16 | Assurance agricole | 15 | 15 | ||
| 17 | Visite d'études | 40 | 40 | ||
| 18 | Projet de fin d'études | 420 | 420 |
Tags:

