Article
- Accueil/
- Nouveautés
- /Brahim Nasri
04
mai
2026
2ème annèe
| N° | Modules | C | TD | TP | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automatisme logique | 20 | 10X2 | 30 | |
| 2 | Hydraulique à surface libre | 20 | 10X2 | 30 | |
| 3 | Hydrogéologie | 20 | 10X2 | 30 | |
| 4 | AEP | 20 | 10X2 | 30 | |
| 5 | Qualité des eaux | 20 | 10X2 | 30X2 | 60 |
| 6 | Forage | 20 | 10X2 | 30 | |
| 7 | Assainissement urbain | 20 | 10X2 | 30 | |
| 8 | Irrigation sous pression | 20 | 10X2 | 30 | |
| 9 | CES | 30 | 15X2 | 45 | |
| 10 | SIG | 15 | 30X2 | 45 | |
| 11 | Béton armé | 20 | 10X2 | 30 | |
| 12 | Recherche opérationnelle | 20 | 10X2 | 30 | |
| 13 | Terrassement et voiries | 20 | 10X2 | 30 | |
| 14 | Anglais | 30X2 | 30 | ||
| 265 | 185 | 30 | 480 | ||
| 1 | Photo-interprétation | 15 | 15X2 | 30 | |
| 2 | Projet génie civile | 20X2 | 20 | ||
| 3 | Projet irrigation | 20X2 | 20 | ||
| 4 | Traitement des eaux | 20 | 10X2 | 30 | |
| 5 | Epuration | 20 | 10X2 | 30 | |
| 6 | Projet CES | 20X2 | 20 | ||
| 7 | Projet AEP | 20X2 | 20 | ||
| 8 | Irrigation de surface | 20 | 20 | ||
| 9 | Drainage/assainissement rurale | 20 | 10X2 | 30 | |
| 10 | Barrage | 20 | 20 | ||
| 11 | Stabilité des ouvrages | 20 | 20 | ||
| 12 | Machines hydrauliques/SP | 20 | 10X2 | 4X2 | 34 |
| 13 | OAF | 30 | 30 | ||
| 14 | Hydraulique souterraine | 20 | 10X2 | 30 | |
| 15 | Création d’entreprise | 20 | 10X2 | 30 | |
| 16 | Ecole de terrain | 30X2 | 30 | ||
| 225 | 140 | 49 | 414 | ||
| Total | 490 | 325 | 79 | 894 |
Tags:
04
mai
2026
1 ère Année
| N° | Modules | cours | Travaux dirigés | Travaux pratiques | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mécanique des fluides | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 2 | RDM1 | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 3 | Anglais1 | 30X2 | - | 30 | |
| 4 | Probabilité et statistique | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 5 | Analyse numérique | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 6 | Climatologie | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 7 | Topographie | 20 | 10X2 | 15X2 | 45 |
| 8 | Economie générale | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 9 | Langage de programmation | 15 | 30X2 | - | 45 |
| 10 | Electromécanique | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 11 | Hydraulique générale | 20 | |||
| 12 | Géologie | 20 | 10X2 | 4X2 | 34 |
| 13 | Mécanisation agricole | 20 | 10X2 | 15X2 | 45 |
| TOTAL | 235 | 170 | 34 | 439 |
| N° | Modules | cours | Travaux dirigés | Travaux pratiques | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comptabilité générale | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 2 | Techniques de communication | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 3 | Hydrologie générale | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 4 | Projet de topographie | - | 30X2 | - | 30 |
| 5 | CAO/DAO | - | 30X2 | - | 30 |
| 6 | Mécanique des sols | 20 | 10X2 | 15X2 | 45 |
| 7 | Pédologie | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 8 | Géomorphologie | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 9 | RDM2 | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 10 | Ecoulement en charge | 20 | 10X2 | 15X2 | 45 |
| 11 | Ecoulement dans les milieux poreux | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 12 | Agronomie générale | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 13 | Hydrologie de l’ingénieur | 20 | 10X2 | 4X2 | 34 |
| TOTAL | 220 | 170 | 34 | 424 | |
| TOTAL | 455 | 340 | 68 | 863 |
Tags:
| N° | Modules | Cours | Travaux dirigés | Travaux pratique | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Droit de l’environnement et ISO | 15 | 15 | ||
| 2 | Projet assainissement urbain | 20 | 20 | ||
| 3 | Projet station d’épuration | 20 | 20 | ||
| 4 | Contamination des nappes | 20 | 10 | 30 | |
| 5 | Réutilisation des eaux usées traitées | 20 | 10 | 30 | |
| 6 | Evaluation économique des projets | 20 | 10 | 30 | |
| 7 | Traitement des eaux industrielles | 20 | 10 | 30 | |
| 8 | Pollution et traitement de la radioactivité | 15 | 15 | ||
| 9 | Audit d’économie d’eau | 15 | 15 | ||
| 10 | Etude d’impact des projets et code des eaux | 20 | 10 | 30 | |
| 11 | Epidémiologie | 20 | 10 | 30 | |
| 12 | Gestion et traitement des déchets | 20 | 10 | 30 | |
| 13 | Pollution atmosphérique | 20 | 10 | 30 | |
| 14 | Acoustique et lutte contre la pollution sonore | 15 | 15 | ||
| 15 | Parasitologie | 15 | 15 | ||
| 16 | Urbanisme et hygiène de l’habitat | 20 | 10 | 30 | |
| 17 | Gestion/optimisation des réseaux | 20 | 10 | 30 | |
| 18 | Droit de l’homme | 15 | 15 | ||
| 19 | Assurance agricole | 15 | 15 | ||
| 20 | Visite d’étude | 40 | 40 | ||
| 21 | Projet de fin d’étude | 420 | 420 | ||
| Total | 305 | 560 | 40 | 905 |
Tags:
| N° | Modules | Cours | Travaux dirigés | Travaux pratique | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Droit de l’environnement et ISO | 15 | 15 | ||
| 2 | Projet assainissement urbain | 20 | 20 | ||
| 3 | Projet station d’épuration | 20 | 20 | ||
| 4 | Contamination des nappes | 20 | 10 | 30 | |
| 5 | Réutilisation des eaux usées traitées | 20 | 10 | 30 | |
| 6 | Evaluation économique des projets | 20 | 10 | 30 | |
| 7 | Traitement des eaux industrielles | 20 | 10 | 30 | |
| 8 | Pollution et traitement de la radioactivité | 15 | 15 | ||
| 9 | Audit d’économie d’eau | 15 | 15 | ||
| 10 | Etude d’impact des projets et code des eaux | 20 | 10 | 30 | |
| 11 | Epidémiologie | 20 | 10 | 30 | |
| 12 | Gestion et traitement des déchets | 20 | 10 | 30 | |
| 13 | Pollution atmosphérique | 20 | 10 | 30 | |
| 14 | Acoustique et lutte contre la pollution sonore | 15 | 15 | ||
| 15 | Parasitologie | 15 | 15 | ||
| 16 | Urbanisme et hygiène de l’habitat | 20 | 10 | 30 | |
| 17 | Gestion/optimisation des réseaux | 20 | 10 | 30 | |
| 18 | Droit de l’homme | 15 | 15 | ||
| 19 | Assurance agricole | 15 | 15 | ||
| 20 | Visite d’étude | 40 | 40 | ||
| 21 | Projet de fin d’étude | 420 | 420 | ||
| Total | 305 | 560 | 40 | 905 |
Tags:

