
| N° | - | A/Enseignementscommunsdespécialité | Cours | TD | TP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GM1 | Mécaniqueetvibrations | - | - | - | |
| 1 | - | 1.Turbomachines | 20 | 10 | 15 | |
| 2 | - | 2.Mécanismesettransmission(thmec2) | 20 | 10 | - | |
| 3 | - | 3.Mécaniquedesvibrations | 20 | 10 | 15 | |
| 4 | - | 4.Bureaudeméthode | 20 | 10 | - | |
| - | GM2 | Productique | - | - | - | |
| 5 | - | 1.CAOmécanique | 20 | 10 | 15 | |
| 6 | - | 2.Elémentsdemachine1 | 20 | 10 | - | |
| 7 | - | 3.Conceptiondemachines | 30 | 15 | - | |
| 8 | - | 4.Systèmeslogiques-Automatisme | 20 | 10 | - | |
| - | GM3 | Ressourcesetqualité | - | - | - | |
| 9 | - | 1.Contrôledequalité | 20 | 10 | - | |
| 10 | - | 2.initiationàlarecherche | 20 | 10 | - | |
| 11 | - | 3.Gestiondustocketdumatériel | 20 | 10 | - | |
| 12 | - | 4.Anglais | 30 | - | - | |
| 13 | - | 5.OAF | 20 | - | - | |
| - | GM4 | Automatiqueettraction | - | - | - | |
| 14 | - | 1.Elémentsdemachines2 | 20 | 10 | - | |
| 15 | - | 2.Asservissementrégulation | 20 | 10 | 15 | |
| 16 | - | 3.Théoriedelatraction | 20 | 10 | 15 | |
| 17 | - | 4.Modélisation | 20 | 10 | - | |
| - | - | Total1 | 360 | 155 | 75 | |
| - | - | B/Enseignementsdel’option | - | - | - | |
| - | GM5 | Procédésagro-industriels | - | - | - | |
| 18 | - | 1.technologiedeséquipementsagro-industriels | 20 | 10 | 15 | |
| 19 | - | 2.Ventilation | 20 | 10 | 15 | |
| 20 | - | 3.méthodesdeconservation | 20 | 10 | 15 | |
| - | - | GM6 | Technologieetmanutention | - | - | - |
| 21 | - | 1.Emballage | 20 | 10 | 15 | |
| 22 | - | 2.Théoriedecoupeetderécolte | 20 | 10 | 15 | |
| 23 | - | 3.manutention | 20 | 10 | 15 | |
| - | GM7 | Projetsdirigés | - | - | - |

