| N° | Modules | Cours | Travaux dirigés | Travaux pratique | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Droit de l’environnement et ISO | 15 | 15 | ||
| 2 | Projet assainissement urbain | 20 | 20 | ||
| 3 | Projet station d’épuration | 20 | 20 | ||
| 4 | Contamination des nappes | 20 | 10 | 30 | |
| 5 | Réutilisation des eaux usées traitées | 20 | 10 | 30 | |
| 6 | Evaluation économique des projets | 20 | 10 | 30 | |
| 7 | Traitement des eaux industrielles | 20 | 10 | 30 | |
| 8 | Pollution et traitement de la radioactivité | 15 | 15 | ||
| 9 | Audit d’économie d’eau | 15 | 15 | ||
| 10 | Etude d’impact des projets et code des eaux | 20 | 10 | 30 | |
| 11 | Epidémiologie | 20 | 10 | 30 | |
| 12 | Gestion et traitement des déchets | 20 | 10 | 30 | |
| 13 | Pollution atmosphérique | 20 | 10 | 30 | |
| 14 | Acoustique et lutte contre la pollution sonore | 15 | 15 | ||
| 15 | Parasitologie | 15 | 15 | ||
| 16 | Urbanisme et hygiène de l’habitat | 20 | 10 | 30 | |
| 17 | Gestion/optimisation des réseaux | 20 | 10 | 30 | |
| 18 | Droit de l’homme | 15 | 15 | ||
| 19 | Assurance agricole | 15 | 15 | ||
| 20 | Visite d’étude | 40 | 40 | ||
| 21 | Projet de fin d’étude | 420 | 420 | ||
| Total | 305 | 560 | 40 | 905 |

