| N° | Modules | C | TD | TP | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automatisme logique | 20 | 10X2 | 30 | |
| 2 | Hydraulique à surface libre | 20 | 10X2 | 30 | |
| 3 | Hydrogéologie | 20 | 10X2 | 30 | |
| 4 | AEP | 20 | 10X2 | 30 | |
| 5 | Qualité des eaux | 20 | 10X2 | 30X2 | 60 |
| 6 | Forage | 20 | 10X2 | 30 | |
| 7 | Assainissement urbain | 20 | 10X2 | 30 | |
| 8 | Irrigation sous pression | 20 | 10X2 | 30 | |
| 9 | CES | 30 | 15X2 | 45 | |
| 10 | SIG | 15 | 30X2 | 45 | |
| 11 | Béton armé | 20 | 10X2 | 30 | |
| 12 | Recherche opérationnelle | 20 | 10X2 | 30 | |
| 13 | Terrassement et voiries | 20 | 10X2 | 30 | |
| 14 | Anglais | 30X2 | 30 | ||
| 265 | 185 | 30 | 480 | ||
| 1 | Photo-interprétation | 15 | 15X2 | 30 | |
| 2 | Projet génie civile | 20X2 | 20 | ||
| 3 | Projet irrigation | 20X2 | 20 | ||
| 4 | Traitement des eaux | 20 | 10X2 | 30 | |
| 5 | Epuration | 20 | 10X2 | 30 | |
| 6 | Projet CES | 20X2 | 20 | ||
| 7 | Projet AEP | 20X2 | 20 | ||
| 8 | Irrigation de surface | 20 | 20 | ||
| 9 | Drainage/assainissement rurale | 20 | 10X2 | 30 | |
| 10 | Barrage | 20 | 20 | ||
| 11 | Stabilité des ouvrages | 20 | 20 | ||
| 12 | Machines hydrauliques/SP | 20 | 10X2 | 4X2 | 34 |
| 13 | OAF | 30 | 30 | ||
| 14 | Hydraulique souterraine | 20 | 10X2 | 30 | |
| 15 | Création d’entreprise | 20 | 10X2 | 30 | |
| 16 | Ecole de terrain | 30X2 | 30 | ||
| 225 | 140 | 49 | 414 | ||
| Total | 490 | 325 | 79 | 894 |

