| N° | Modules | cours | Travaux dirigés | Travaux pratiques | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mécanique des fluides | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 2 | RDM1 | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 3 | Anglais1 | 30X2 | - | 30 | |
| 4 | Probabilité et statistique | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 5 | Analyse numérique | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 6 | Climatologie | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 7 | Topographie | 20 | 10X2 | 15X2 | 45 |
| 8 | Economie générale | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 9 | Langage de programmation | 15 | 30X2 | - | 45 |
| 10 | Electromécanique | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 11 | Hydraulique générale | 20 | |||
| 12 | Géologie | 20 | 10X2 | 4X2 | 34 |
| 13 | Mécanisation agricole | 20 | 10X2 | 15X2 | 45 |
| TOTAL | 235 | 170 | 34 | 439 |
| N° | Modules | cours | Travaux dirigés | Travaux pratiques | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comptabilité générale | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 2 | Techniques de communication | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 3 | Hydrologie générale | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 4 | Projet de topographie | - | 30X2 | - | 30 |
| 5 | CAO/DAO | - | 30X2 | - | 30 |
| 6 | Mécanique des sols | 20 | 10X2 | 15X2 | 45 |
| 7 | Pédologie | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 8 | Géomorphologie | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 9 | RDM2 | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 10 | Ecoulement en charge | 20 | 10X2 | 15X2 | 45 |
| 11 | Ecoulement dans les milieux poreux | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 12 | Agronomie générale | 20 | 10X2 | - | 30 |
| 13 | Hydrologie de l’ingénieur | 20 | 10X2 | 4X2 | 34 |
| TOTAL | 220 | 170 | 34 | 424 | |
| TOTAL | 455 | 340 | 68 | 863 |

