| N° | GM | Modules | Cours | TD | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| GM1 | Outils de l’ingénieur | ||||
| 1 | 1.Rechercheopérationnelle | 20 | 10 | 15 | |
| 2 | 2.Analyse numérique | 20 | 10 | 15 | |
| 3 | 3.Fabrication mécanique | 20 | 10 | 15 | |
| GM2 | Informatiquedessin | ||||
| 4 | 1.Langage de programmation | 20 | 10 | 15 | |
| 5 | 2.CAO/DAO | 20 | 10 | ||
| 6 | 3.Statistiques | 20 | 10 | ||
| GM3 | Transfertset machines | ||||
| 7 | 1.Transferts thermiques | 20 | 10 | 15 | |
| 8 | 2.Mécaniques des fluides | 20 | 10 | 15 | |
| 9 | 3.Technologies des équipements agricoles | 20 | 10 | 15 | |
| GM4 | Systèmeshydrauliques et mécaniques | ||||
| 10 | 1.Mécanisation agricole | 20 | 10 | 15 | |
| 11 | 2.Théorie des mécanismes | 20 | 10 | 15 | |
| 12 | 3.Systèmes hydrauliques | 20 | 10 | 15 | |
| GM5 | Economie,langue | ||||
| 13 | 1.Tribologie | 20 | 10 | ||
| 14 | 2.Economie | 20 | 10 | 15 | |
| 15 | 3.Anglais techniques | 20 | 10 | ||
| GM6 | Electromécanique | ||||
| 16 | 1.Moteur thermique | 20 | 10 | 15 | |
| 17 | 2.RDM1 | 20 | 10 | 15 | |
| 18 | 3.Electromécanique | 20 | 10 | 15 | |
| GM7 | Matériauxet instruments | ||||
| 19 | 1.Mesures et | 20 | 10 | 15 | |
| instrumentation | |||||
| 20 | 2. RDM2 | 20 | 10 | 15 | |
| 21 | 3. Sciences des métaux | 20 | 10 | 15 | |
| Total 1 | 440 | 205 | 270 |
Article
- Accueil/
- Sample Data/
- Esier fr
- /1ère année Enseignements communs
19
juillet
2016
12050 fois
1ère année Enseignements communs
Plus dans cette catégorie :
« 3ème année irrigation
2 ème annéeTechnologie du véhicule et du machinisme »

