| N° | Modules obligatoires | Volume horaire (h) |
|---|---|---|
| 1 | Statistiques appliquées (biométrie) | 20 |
| 2 | Eléments finis | 20 |
| 3 | Mécanique des milieux continus | 20 |
| 4 | Traitement des signaux et acquisition des données | 20 |
| 5 | Systèmes mécaniques | 20 |
| 6 | Prototypage rapide (CAO, CFAO,….) | 20 |
| 7 | Bio modélisation | 20 |
| 8 | Dimensionnement en thermomécanique | 20 |
| 9 | Technologies des particules | 20 |
| 10 | Management de l’environnement | 20 |
| 11 | Optimisation et gestion agro-énergétique | |
| 12 | Initiation pédagogique | 20 |
| 13 | Séminaire (Recherche bibliographique) | 20 |
| Sous total | 260 |
| N° | Modules au choix | Volume horaire (h) |
|---|---|---|
| 14 | Transfert de matière | 20 |
| 15 | Energies non conventionnelles | 20 |
| 16 | Mécanique des milieux hétérogènes | 20 |
| 17 | Plasturgie | 20 |
| 18 | Ergonomie et confort | 20 |
| 19 | AGRICULTURE DE PR2CISION | 20 |
| Sous total | 40 | |
| Total | 300 |


