
| N° | A/Enseignementscommuns de spécialité | cous | TD | TP | |
|---|---|---|---|---|---|
| GM | Modules | ||||
| GM1 | Gestion industrielle | ||||
| 1 | 1.Optimisation et essai de matériel | 20 | 10 | 15 | |
| 2 | 2.Evaluation des projets | 20 | 10 | ||
| 3 | 3.Gestion des entreprises | 20 | 10 | ||
| 4 | 4.Maintenance | 20 | 10 | ||
| GM2 | Droitet organisation | ||||
| 5 | 1.Droit de l’homme | 15 | |||
| 6 | 2.Création d’entreprise | 15 | |||
| 7 | 3.Activité de terrain | 90 | |||
| Total | 110 | 130 | 15 | ||
| B/Enseignementsde l’option | |||||
| GM3 | Thermiqueset séparation | ||||
| 8 | 1.Froid industriel | 20 | 10 | 15 | |
| 9 | 2.initiation à la technologie des particules | 20 | 10 | ||
| 10 | 3.Procédés de séparation et d’extraction | 20 | 10 | ||
| GM4 | Environnement | ||||
| 11 | 1.Structure de stockage | 20 | 10 | 15 | |
| 12 | 2.contrôle de la pollution et environnement | 20 | |||
| 13 | 3.technologie des transformations et du conditionnement | 20 | 10 | ||
| 14 | Projetde fin d’études | 450 | |||
| Total2 | 120 | 500 | 45 | ||
| TotalIII | 230 | 630 | 60 |

