| N° | - | COURS | TD | TP | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | GM | Modules | - | - | - |
| - | GM1 | Gestion industrielle | - | - | - |
| 1 | - | 1.Optimisation et essai de matériel | 20 | 10 | 15 |
| 2 | - | 2.Evaluation des projets | 20 | 10 | - |
| 3 | - | 3.Gestion des entreprises | 20 | 10 | - |
| 4 | - | 4.Maintenance | 20 | 10 | - |
| - | GM2 | Droit et organisation | - | - | - |
| 5 | - | 1.Droit de l’homme | 15 | - | - |
| 6 | - | 2.Création d’entreprise | 15 | - | - |
| 7 | - | 3.Activités de terrain | 90 | - | - |
| Total 1 | - | 110 | 130 | 15 | - |
| - | - | B/Enseignements de l’option | - | - | - |
| - | GM3 | Essais et dépannage | - | - | - |
| 8 | - | 1.corrosion/traitement Thermiques | 20 | 10 | - |
| 9 | - | 2.Diagnostic et dépannage des moteurs | 30 | 15 | - |
| 10 | - | 3.Essai moteur | 15 | 30 | - |
| - | GM4 | Environnement | - | - | - |
| 11 | - | 1.Contrôle de la pollution et environnement | 20 | - | - |
| 12 | - | 2.Véhicule agricoles et gros engins | 30 | 15 | - |
| 13 | - | 3.Matériaux et endommagement | 20 | 10 | - |
| 14 | - | Projet de fin d’études | - | 450 | - |
| - | - | Total 2 | 135 | 450 | 80 |
| - | - | Total III | 245 | 580 | 95 |
19
juillet
2016
11568 fois
3ème année Technologie du véhicule
Plus dans cette catégorie :
« 2ème année Génie des transformations
3ème année Génie des transformations »

